分享到:
旭光乡综合行政执法大队2023年案卷台账
【字体:   
序号 行政处罚决定书文号 姓名/单位名称 案由 处罚金额(元) 结案时间 备注
1 弋旭综罚决字〔2023〕1号 周梦兰 露天焚烧秸秆 1200 2023年1月5日
2 弋旭综罚决字〔2023〕2号 叶新华 违规堆放物料 1000 2023年5月31日
3 弋旭综罚决字〔2023〕3号 童建营 违规堆放物料 1000 2023年5月31日
4 弋旭综罚决字〔2023〕4号 陈彬荣 违规建房 8000 2023年5月31日
5 弋旭综罚决字〔2023〕5号 柳雪军 违规建筑 5000 2023年7月23日
6 弋旭综罚决字〔2023〕6号 廖旺发 露天焚烧秸秆 800 2023年10月7日
7 弋旭综罚决字〔2023〕7号 郎领光 露天焚烧秸秆 800 2023年10月7日
8 弋旭综罚决字〔2023〕8号 方康武 超强度采伐 1632 2023年10月9日
9
10
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读