生产企业名称 | 社会信用代码 | 食品类别 | 产品类别 | 生产区域 | 生产许可证号 | 日期 | 检查结果 |
江西朝辉食品有限公司 | 913611266749976445 | 粮食加工品 | 0104其他粮食加工品(谷物粉类制成品:年糕) | 江西省上饶市弋阳县漆工大道363号 | SC10136112610333 | 2024/4/2 | 合格 |
弋阳县龟峰金龟食品厂 | 91361126736358363B | 粮食加工品、罐头 | 0104其他粮食加工品(谷物粉类制成品:年糕)、0901畜禽水产罐头(肉类、鱼类) | 江西省上饶市弋阳县南岩镇工业园区道口小区 | SC10136112611537 | 2024/4/22 | 合格 |
弋阳县心情佳实业有限公司 | 91361126775879436W | 0104粮食加工品、0901罐头、2301淀粉及淀粉制品 | 其他粮食加工品:谷物粉类制成品,其他:年糕; 畜禽水产罐头:肉类罐头,鱼类罐头; 淀粉及淀粉制品:淀粉,其他淀粉(其他:葛粉)(分装) |
江西省上饶市弋阳县连胜工业园区 | SC10136112611109 | 2024/4/23 | 合格 |
江西柏林实业有限公司 | 913611261616957636 | 0104粮食加工品、0305调味品、0702方便食品、0901罐头、1601、1602蔬菜制品、1801炒货食品及坚果制品、2501豆制品 | 其他粮食加工品:谷物粉类制成品(其他:湿米粉、年糕); 调味料:半固态(酱)调味料(辣椒酱)2.液体调味料(液态复合调料料)3.食用调味油(复合调味油); 其他方便食品:方便米粉、方便粉丝、方便湿米粉; 畜禽水产罐头:0901(畜禽水产罐头)1.畜禽水产罐头(肉类罐头、牛肉罐头、鱼类罐头、禽类罐头); 酱腌菜:香辣萝卜干、香辣香菇、香辣香菇丝、香辣香菇片、香辣杏鲍菇、香辣黑木耳、香辣金针菇、香辣海带丝、雪菜笋丝、香辣藕片); 蔬菜干制品:热风干燥蔬菜分装; 炒货食品及坚果制品:油炸花生米分装; 豆制品:其他豆制品(大豆组织蛋白) |
弋阳县 | SC10936112610811 | 2024/4/25 | 合格 |
江西省阿里老表贸易有限公司 | 91361126309129515H | 粮食加工品 | 0104其他粮食加工品:1.谷物粉类制成品(米粉制品) | 江西省上饶市弋阳县南岩镇圭峰大道96号 | SC10136112610448 | 2024/4/29 | 合格 |
江西慈母家生态农业发展有限公司 | 91361126MA38EL6G2P | 0104粮食加工品、肉制品0401 | 0104粮食加工品1.谷物粉类制成品(米粉制品)年糕热加工肉制品0401熟肉制品1.酱卤肉制品(酱卤肉类) | 江西省上饶市弋阳县朱坑镇蔡家红卫村356号 | SC10136112610413 | 2024/5/6 | 合格 |
弋阳县弹谷韧稻食品有限公司 | 91361126MA3913XD04 | 粮食加工品 | 0104其他粮食加工品:1.谷物粉类制成品(米粉制品) | 江西省上饶市弋阳县葛溪乡马安村倪家仓 | SC10136112610464 | 2024/5/9 | 合格 |
减高食品 (江西)有 限公司 |
91361126 MAD7WM 5B3Y |
粮食加工品 | 其他粮食加工 品:谷物加工品: 其他(发芽糙 米) |
江西省上饶市弋阳县朱坑镇达康一路322号 | SC10 1361 1261 1795 |
2024/5/14 | 合格 |
江西厚得食 品有限公司 |
91361126 MADJHU WG7M |
速冻食品 | 速冻调制食品: 生制品:菜肴制 品 |
江西省上饶市 弋阳县港口镇 新集镇农贸市 场后面扶贫车 间 |
SC11 1361 1261 1809 |
2024/5/15 | 合格 |
弋阳县恒霸调味品有限责任公司 | 91361126705746451H | 粮食加工品,调味品,酒类 | 0104其他粮食加工品:谷物粉类制成品:米粉制品; 0302食醋:食醋; 0305调味料:液体调味料:其他(调味汁); 1504黄酒:黄酒:加工灌装 |
江西省上饶市弋阳县高新园区道口工业园区18号;江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区道口小区11号(3号楼) | SC11536112600018 | 2024/5/15 | 合格 |
江西龟峰宗盛食品有限公司 | 91361126MA7BHTE51R | 粮食加工品;速冻食品 | 0104其他粮食加工品:(谷物粉类制成品:其他(年糕));1101速冻面米制品:(生制品:速冻包子) | 江西省上饶市弋阳县旭光乡铁沙街99号 | SC10136112611588 | 2024/6/11 | 合格 |
弋阳县一禾三格生态农业发展有限公司 | 91361126MABYT9G530 | 粮食加工品 | 0104其他粮食加工品:谷物粉类制成品:其他(年糕) | 江西省上饶市弋阳县朱坑镇长源村;江西省上饶市弋阳县葛溪乡湖西村委会岗上村组 | SC10136112611623 | 2024/6/25 | 合格 |
弋阳县青禾耕造食品加工有限公司 | 91361126MA7AGN6J2M | 粮食加工品 | 0104其他粮食加工品:谷物粉类制成品:其他(弋阳年糕、花色年糕) | 江西省上饶市弋阳县朱坑镇毛家村毛家组45号 | SC10136112611640 | 2024/6/28 | 合格 |