分享到:
弋阳县城管局2024年简易程序处罚情况表
【字体:   
序号 日期 案件名称 处罚金额(元)
1 2024.01.01 宏泰手机店举办商业活动 500.00
2 2024.01.01 小刘汽车摩配件部未经挂经营性条幅 500.00
3 2024.01.02 万嘉盛宴酒店有限公司未经举办商业活动 200.00
4 2024.01.03 弋阳县万嘉盛宴酒店有限公司未按要求将生活垃圾投入对应容器 200.00
5 2024.01.03 吴慧荣未按要求将生活垃圾投入对应容器 200.00
6 2024.01.03 邹平随意扔垃圾 200.00
7 2024.01.05 方冬莲摆摊设点 50.00
8 2024.01.05 汤生月摆摊设点 50.00
9 2024.01.06 弋阳县人威服装店未设置招牌不符合城市市容貌标准 500.00
10 2024.01.06 恩华食品商行未经审批在公共场所举办商业活动 500.00
11 2024.01.07 江西人人建设工程有限公司损害城市道路 1000.00
12 2024.01.09 中阳建设集团有限公司损害城市道路 1000.00
13 2024.01.09 汪汉国占用城市道路摆摊设点 50.00
14 2024.01.09 手机服装店未设置招牌不符合城市市容貌标准 1000.00
15 2024.01.11 郑全长摆摊设点 50.00
16 2024.01.11 程福火摆摊设点 50.00
17 2024.01.11 吴全发摆摊设点 50.00
18 2024.01.11 水悦澜庭养生保健馆未经审批在公共场所举办商业活动 500.00
19 2024.01.13 弋阳县华联盈创商贸有限公司未经审批在公共场所举办商业活动 800.00
20 2024.01.13 汪炎枝摊点摆设 50.00
21 2024.01.13 游建军摆摊设点 50.00
22 2024.01.13 宝达汽车修理厂临街施工未设置围挡 800.00
23 2024.01.13 汪炎枝摆摊设点 50.00
24 2024.01.19 金钰文化传媒有限公司店面装修未设围挡 1000.00
25 2024.01.24 弋阳县丽春零食店未设置招牌不符合城市市容貌标准 1000.00
26 2024.01.26 弄咖咖啡店未设置招牌不符合城市市容貌标准 1000.00
27 2024.01.26 弋阳县恩华食品商行未经审批搭设舞台促销 500.00
28 2024.01.27 弋阳县恩华食品公司未经审批举办商业活动 500.00
29 2024.01.27 赵一鸣零食店未设置招牌不符合城市市容貌标准 500.00
30 2024.01.29 弋阳县酒玖大茅酒业店未设置招牌不符合城市市容貌标准 500.00
31 2024.01.29 弋阳县江天农博城房地产开发有限公司未经审批设置充气式广告装置 600.00
32 2024.01.30 利远新型材料有限公司运输散装物料造成污染 500.00
33 2024.01.30 唐风足浴城未经审批设置充气式广告装置 600.00
34 2024.01.31 弋阳县超超电动车行未经审批在公共场所举办商业活动 800.00
35 2024.02.19 峰辉钢构集团有限公司损害城市道路 2000.00
36 2024.02.19 何伶俐占用城市道路施工 200.00
37 2024.02.21 弋阳县恩华食品商行未经审批在公共场所举办商业活动 500.00
38 2024.02.25 刘兰花摆摊设点 50.00
39 2024.03.01 弋阳县马哈飞索餐饮店临街施工未设置硬质围挡 200.00
40 2024.03.01 弋阳县松鼠商务服务部临街施工未设置硬质围挡 200.00
41 2024.03.08 弋阳县汤记餐饮店临街施工未设置硬质围挡 200.00
42 2024.03.08 弋阳县康佰家三叶大药房有限公司临街施工未设置硬质围挡 200.00
43 2024.03.11 周四香张贴小广告 200.00
44 2024.03.11 鹰潭鑫东汽修服务有限公司维修车辆污染路面损害城市道路 200.00
45 2024.03.12 弋阳县丰收农机有限公司未经审批在公共场所举办商业活动 600.00
46 2024.03.13 万年县恒祥汽贸有限公司损害城市道路 1000.00
47 2024.03.13 益丰凯诚大药房未经审批在公共场所举办商业活动 500.00
48 2024.03.17 方文在不具备安全条件的场所使用储存燃气 300.00
49 2024.03.19 方国华在不具备安全条件的场所使用储存燃气 300.00
50 2024.03.19 吴红英在不具备安全条件的场所使用储存燃气 300.00
51 2024.03.19 陈霆在不具备安全条件的场所使用储存燃气 300.00
52 2024.03.19 发源地理发店店面装修未设围挡 300.00
53 2024.03.19 弋阳县煲膳鲜火锅餐饮店临街施工未设置硬质围挡 200.00
54 2024.03.19 弋阳县呆呆餐饮店临街施工未设置硬质围挡 200.00
55 2024.03.19 弋阳县静心耳道店面装修未设围挡 300.00
56 2024.03.20 上海宝西建设工程有限公司占用城市道路 200.00
57 2024.03.21 汪香花店面装修未设围挡 200.00
58 2024.03.22 江西融华房地场开发有限公司损害城市道路 2000.00
59 2024.03.22 江西人人建设工程有限公司擅自占用城市道路 200.00
60 2024.03.22 弋阳县徐飘萍食品店未经审批在公共场所举办商业活动 500.00
61 2024.03.23 上饶市鼎辉余土处置有限公司未按照规定时段线路运输 500.00
62 2024.03.26 严明海店面装修未设围挡 100.00
63 2024.03.27 上饶市普南建筑工程有限公司运输散装物料造成污染 2000.00
64 2024.03.27 江西中赫建设集团有限公司损害城市道路 1000.00
65 2024.03.27 叶苗临街施工未设置硬质围挡 200.00
66 2024.03.28 李建军未经审批在城市道路摆摊设点 50.00
67 2024.03.29 肉蛋堡店面装修未设围挡 500.00
68 2024.03.30 叶雄辉临街施工未设置硬质围挡 200.00
69 2024.03.30 弋阳县檀智勇餐饮店未经审批设置充气式广告装置 500.00
70 2024.03.30 江西思致饮品科技有限公司设置招牌不符合城市容貌标准 1000.00
71 2024.04.03 王有凤张贴户外广告 200.00
72 2024.04.04 丁哥牛骨面临街施工未设置硬质围挡 200.00
73 2024.04.05 弋阳县宏源动漫城损坏(挖掘)城市道路 1000.00
74 2024.04.08 伊利羊奶临街施工未设置围挡 200.00
75 2024.04.11 赵崇荣在不具备安全条件场所使用储存燃气 300.00
76 2024.04.11 弋阳县好滋味餐饮店设置招牌不符合城市容貌标准 1000.00
77 2024.04.12 弋阳县昌盛堂大药房城南店未经审批设置充气式广告装置 500.00
78 2024.04.12 叶冲临街施工未设置围挡 200.00
79 2024.04.15 周方益店面装修未设围挡 200.00
80 2024.04.15 蔡潇峰临街施工未设置围挡 200.00
81 2024.04.15 黄圣雨摆摊设点 50.00
82 2024.04.18 汪长军摆摊设点 50.00
83 2024.04.23 弋阳县恩艳餐饮店未经批准举办商业活动 500.00
84 2024.04.25 弋阳县明家装饰营业部临街施工未设置硬质围挡 200.00
85 2024.04.25 弋阳县恩华食品公司未经审批举办商业活动 500.00
86 2024.04.26 楼智晓超出门窗作业 100.00
87 2024.04.28 弋阳县大浪贸易有限公司占用城市道路举办商业活动 500.00
88 2024.04.28 郑开金未经审批举办商业促销 100.00
89 2024.04.29 朱娇娇人行道堆放物料 50.00
90 2024.05.01 弋阳县小罗文化宫华为体验店占用城市道路举办商业活动 200.00
91 2024.05.01 方凯未经审批设置充气式广告装置 200.00
92 2024.05.01 南昌佐俊企业管理有限公司占用城市道路举办商业活动 2000.00
93 2024.05.01 弋阳县衣广汇服装批发城举办商业活动 200.00
94 2024.05.02 上饶青宅装饰设计有限公司未经批准悬挂经营性条幅 500.00
95 2024.05.02 弋阳县衣广汇服装批发城举办商业活动 200.00
96 2024.05.02 弋阳县小罗文化宫华为体验店占用城市道路举办商业活动 200.00
97 2024.05.02 弋阳县衣广汇服装批发城未经审批举办商业活动 200.00
98 2024.05.02 弋阳县衣广汇服装批发城未经审批举办商业活动 200.00
99 2024.05.03 舒大禾人行道堆放物料 50.00
100 2024.05.03 弋阳县宏伟尔传媒有限公司未经审批悬挂经营性条幅 1000.00
101 2024.05.03 毛叶清未经审批举办商业活动 200.00
102 2024.05.03 毛叶清未经审批举办商业活动 200.00
103 2024.05.04 中国电信股份有限公司弋阳分公司未经审批举办商业活动 1000.00
104 2024.05.05 罗青华未经审批举办商业活动 200.00
105 2024.05.06 叶剑斌未经审批举办商业活动 200.00
106 2024.05.08 方兵华临街施工未设置硬质围挡 200.00
107 2024.05.09 姚立生未经审批在城市道路举办商业促销活动 200.00
108 2024.05.11 弋阳县铭车汽车电子店临街施工未设置硬质围挡 200.00
109 2024.05.12 胡准龙摆摊设点 50.00
110 2024.05.12 方建未按要求将生活垃圾投入对应容器 200.00
111 2014.05.14 奈袄服装店举办商业活动 500.00
112 2024.05.16 王飞未经审批举办商业活动 200.00
113 2024.05.16 江西省弋江建筑有限公司未经审批举办商业活动 500.00
114 2024.05.18 郭和飞在城市道路公共场所堆放物料 200.00
115 2024.05.18 弋阳县郡膳贸易有限公司未经审批擅自设置大型户外广告 800.00
116 2024.05.18 弋阳县安氏门窗店临街施工未设置硬质围挡 100.00
117 2024.05.18 弋阳县小陈食品店临街施工未设置硬质围挡 100.00
118 2024.05.19 朱伟琛未经审批举办商业活动 200.00
119 2024.05.19 朱伟琛未经审批举办商业活动 200.00
120 2024.05.19 方灵君未经审批举办商业活动 200.00
121 2024.05.21 方灵君未经审批举办商业活动 200.00
122 2024.05.22 方灵君未经审批举办商业活动 200.00
123 2024.05.23 方灵君未经审批举办商业活动 200.00
124 2024.05.25 刘小明未经审批举办商业活动 200.00
125 2024.05.25 徐汝海未经审批举办商业活动 200.00
126 2024.05.25 徐汝海未经审批举办商业活动 200.00
127 2024.05.25 江西蒙天乳业有限公司未经审批举办商业活动 700.00
128 2024.05.25 南昌市赣肴食品科技有限公司未经审批举办商业活动 500.00
129 2024.05.26 刘小明未经审批举办商业活动 200.00
130 2024.05.26 南昌市赣肴食品科技有限公司设置招牌不符合城市容貌标准 1000.00
131 2024.05.26 黄冬荣未经审批举办商业活动 200.00
132 2024.05.26 冯阳阳摆摊设点 50.00
133 2024.05.30 周文明擅自占用城市道路 200.00
134 2024.06.15 弋阳县君临国际大酒店未经审批举办商业活动 200.00
135 2024.06.16 弋阳县君临国际大酒店未经审批举办商业活动 200.00
136 2024.06.19 何仙兰临街施工未设置硬质围挡 200.00
137 2024.06.22 方灵君未经审批举办商业活动 200.00
138 2024.06.22 弋阳县雅君电动车行未经审批举办商业活动 200.00
139 2024.06.23 方灵君未经审批举办商业活动 200.00
140 2024.06.23 弋阳县雅君电动车行未经审批举办商业活动 200.00
141 2024.06.23 黄冬荣未经审批举办商业活动 200.00
142 2024.06.23 黄建明临街施工未设置硬质围挡 200.00
143 2024.06.30 江西省弋江建筑有限公司未经审批举办商业活动 500.00
144 2024.07.01 翁健临街施工未设置硬质围挡 200.00
145 2024.07.06 弋阳县万嘉盛宴酒店有限公司未经审批举办商业活动 500.00
146 2024.07.13 赵一鸣商贸有限公司未经审批举办商业活动 800.00
147 2024.07.13 江西省弋江建筑有限公司未经审批举办商业活动 500.00
148 2024.07.14 弋阳县沐菲美容会所临街施工未设置硬质围挡 200.00
149 2024.07.14 弋阳县明仁小吃服务店临街施工未设置硬质围挡 200.00
150 2024.07.18 伏兰随地乱扔菜叶等废弃物 50.00
151 2024.07.18 弋阳县博联汽配店临街施工未设置硬质围挡 100.00
152 2024.07.20 江西省弋江建筑有限公司未经审批举办商业活动 500.00
153 2024.07.21 弋阳县诚泰汽车服务有限公司未经审批设置充气式广告装置 600.00
154 2024.07.25 弋阳县恒盛台球俱乐部未经批准悬挂经营性条幅 500.00
155 2024.07.29 弋阳县欣宝超市临街施工未设置硬质围挡 200.00
156 2024.08.01 弋阳县佩霞美容店设置招牌不符合城市容貌 1000.00
157 2024.08.09 弋阳县利和卤菜馆未经审批举办商业活动 200.00
158 2024.08.10 弋阳县利和卤菜馆未经审批举办商业活动 200.00
159 2024.08.12 弋阳县壹玖壹柒装饰设计工程有限公司设置招牌不符合城市容貌 1000.00
160 2024.08.13 叶泽浩未经审批在城市道路摆摊设点 50.00
161 2024.08.14 汪萍英临街施工未设置硬质围挡 50.00
162 2024.08.17 周花兰乱扔垃圾 50.00
163 2024.08.18 弋阳县苏朋家电店临街施工未设置硬质围挡 200.00
164 2024.08.19 弋阳县赵一鸣零食志敏大道店未经审批举办商业活动 200.00
165 2024.08.20 弋阳县苏朋家电店临街施工未设置硬质围挡 200.00
166 2024.08.20 弋阳县赵一鸣零食志敏大道店未经审批举办商业活动 200.00
167 2024.08.20 弋阳县弋江建筑有限公司设置招牌不符合城市容貌 1000.00
168 2024.08.21 弋阳县赵一鸣零食志敏大道店未经审批举办商业活动 200.00
169 2024.08.24 迈唐文化传媒(上饶)有限公司未经审批举办商业活动 2000.00
170 2024.08.24 弋阳县弋江建筑有限公司未经审批举办商业活动 500.00
171 2024.08.25 弋阳县放升广告店临街施工未设置硬质围挡 200.00
172 2024.08.27 江西蒙天乳业有限公司未经审批举办商业活动 500.00
173 2024.08.29 弋阳县红米饭餐饮店临街施工未设置硬质围挡 200.00
174 2024.08.30 弋阳县胡睿食品店未经审批举办商业活动 200.00
175 2024.08.31 弋阳县胡睿食品店未经审批举办商业活动 200.00
176 2024.09.01 上饶鑫城汽车销售有限公司未经审批设置LED广告装置 800.00
177 2024.09.01 弋阳县胡睿食品店未经审批举办商业活动 200.00
178 2024.09.02 徐先海在城市道路乱倒污水 50.00
179 2024.09.03 弋阳县张胖胖小吃服务店临街施工未设置硬质围挡 200.00
180 2024.09.06 弋阳县花花吧花卉店临街施工未设置硬质围挡 100.00
181 2024.09.06 江西益丰凯诚大药房连锁有限公司弋阳众康店未经审批举办商业活动 500.00
182 2024.09.06 弋阳县弋江建筑有限公司设置招牌不符合城市容貌标准 1000.00
183 2024.09.07 弋阳县雅君电动车行未经审批举办商业活动 200.00
184 2024.09.07 弋阳县如海电动车行未经审批举办商业活动 200.00
185 2024.09.07 弋阳县灵君车行未经审批举办商业活动 200.00
186 2024.09.08 弋阳县灵君车行未经审批举办商业活动 200.00
187 2024.09.08 弋阳县如海电动车行未经审批举办商业活动 200.00
188 2024.09.08 弋阳县雅君电动车行未经审批举办商业活动 200.00
189 2024.09.09 弋阳县小小餐饮店临街施工未设置硬质围挡 200.00
190 2024.09.09 弋阳县海联房地产开发有限责任公司设置招牌不符合城市容貌 1000.00
191 2024.09.10 弋阳县聚椒餐饮店临街施工未设置硬质围挡 200.00
192 2024.09.14 弋阳县康佰家放心大药房逸夫店未经审批举办商业活动 600.00
193 2024.09.14 弋阳县弋江建筑有限公司未经审批举办商业活动 500.00
194 2024.09.14 武汉虹信技术服务有限责任公司临街施工未设置硬质围挡 500.00
195 2024.09.16 弋阳县华花染花卉店临街施工未设置硬质围挡 200.00
196 2024.09.20 江西默契发展装饰工程有限公司弋阳县分公司设置招牌不符合城市容貌 3000.00
197 2024.09.22 弋阳县优洁洗衣店临街施工未设置硬质围挡 300.00
198 2024.09.23 弋阳县居梦澜家纺店临街施工未设置硬质围挡 200.00
199 2024.09.25 弋阳县遇刘疆来小吃服务店临街施工未设置硬质围挡 200.00
200 2024.09.28 弋阳县弋江建筑有限公司未经审批举办商业活动 500.00
201 2024.09.29 弋阳县徽真堂养生保健馆设置招牌不符合城市容貌标准 1000.00
202 2024.10.01 弋阳县智同电器服务中心未经审批举办商业活动 200.00
203 2024.10.01 弋阳县鼎胜手机广场未经审批举办商业活动 200.00
204 2024.10.01 弋阳县杨波百货贸易商行未经审批在公共场所举办商业活动 200.00
205 2024.10.01 弋阳县小罗文化宫华为体验店占用城市道路举办商业活动 200.00
206 2024.10.02 弋阳县智同电器服务中心未经审批举办商业活动 200.00
207 2024.10.02 弋阳县杨波百货贸易商行未经审批在公共场所举办商业活动 200.00
208 2024.10.02 弋阳县小罗文化宫华为体验店占用城市道路举办商业活动 200.00
209 2024.10.02 弋阳县讯杨手机胜利路店审批在公共场所举办商业活动 200.00
210 2024.10.03 弋阳县智同电器服务中心未经审批举办商业活动 200.00
211 2024.10.03 弋阳县杨波百货贸易商行未经审批在公共场所举办商业活动 200.00
212 2024.10.03 弋阳县爱眼眼镜城未经审批在公共场所举办商业活动 200.00
213 2024.10.03 弋阳县讯杨手机胜利路店审批在公共场所举办商业活动 200.00
214 2024.10.03 纪树良占用城市道路摆摊设点 50.00
215 2024.10.04 弋阳县智同电器服务中心未经审批举办商业活动 200.00
216 2024.10.06 江威临街施工未设置硬质围挡 100.00
217 2024.10.07 弋阳县弋江建筑有限公司未经审批举办商业活动 500.00
218 2024.10.07 卢建里街施工未设置硬质围挡 100.00
219 2024.10.11 方桂兰占用城市道路摆摊设点 50.00
220 2024.10.13 弋阳县好佳居软装馆临街施工未设置硬质围挡 200.00
221 2024.10.14 弋阳县元气植养保健馆超出门窗作业 500.00
222 2024.10.17 黄文虹临街施工未设置硬质围挡 200.00
223 2024.10.20 吕方荣占用城市道路摆摊设点 50.00
224 2024.10.21 王倩临街施工未设置硬质围挡 100.00
225 2024.10.21 邓春英临街施工未设置硬质围挡 200.00
226 2024.10.23 戴冬凤未经批准在公共场所摆摊设点 50.00
227 2024.10.24 弋阳县车匠汽车养护店临街施工未设置硬质围挡 200.00
228 2024.10.25 弋阳县山园工夫茶馆临街施工未设置硬质围挡 200.00
229 2024.10.25 江西四平集团有限公司上饶亿升广场分公司未经审批举办商业活动 1000.00
230 2024.10.26 弋阳县弋江建筑有限公司未经审批举办商业活动 500.00
231 2024.10.28 上海发迹美容美容店设置招牌不符合城市容貌标准 1000.00
232 2024.10.29 弋阳县六九烟酒商行临街施工未设置硬质围挡 200.00
233 2024.10.31 弋阳县饶丽君手机店占用城市道路举办商业活动 200.00
234 2024.10.31 吕世忠占用城市道路摆摊设点 50.00
235 2024.11.02 江微临街施工未设置硬质围挡 200.00
236 2024.11.03 孔德霞临街施工未设置硬质围挡 200.00
237 2024.11.03 孔芳英临街施工未设置硬质围挡 100.00
238 2024.11.04 弋阳县米侠云上便利店临街施工未设置硬质围挡 200.00
239 2024.11.06 江西云眼视界科技股份有限公司搅拌砂浆污染路面 1500.00
240 2024.11.07 弋阳县子俊小吃服务店临街施工未设置硬质围挡 200.00
241 2024.11.08 上饶畅连通信工程营业部未经审批举办商业活动 2000.00
242 2024.11.12 弋阳县雅士林智能家具店临街施工未设置硬质围挡 200.00
243 2024.11.13 方玉房随意乱倒垃圾 100.00
244 2024.11.16 江西悦心居装饰有限公司设置招牌不符合城市容貌标准 1000.00
245 2024.11.18 弋阳县尚悦美发店临街施工未设置硬质围挡 200.00
246 2024.11.25 弋阳县大浪贸易有限公司设置招牌不符合城市容貌标准 1000.00
247 2024.11.25 弋阳县穗金娱乐有限公司设置招牌不符合城市容貌标准 1000.00
248 2024.11.30 陈贵生占用城市道路摆摊设点 50.00
249 2024.11.30 弋阳县铭钰美容馆临街施工未设置硬质围挡 200.00
250 2024.12.01 弋阳县皓宝童装店在公共场所举办商业活动 200.00
251 2024.12.01 陈玉泉占用城市道路摆摊设点 50.00
252 2024.12.02 陈玉金占用城市道路摆摊设点 50.00
253 2024.12.03 弋阳县碗上见面餐饮店设置招牌不符合城市容貌标准 1000.00
254 2024.12.05 弋阳县好源美食餐饮店未经批准设置灯箱广告 600.00
255 2024.12.06 张见国摆摊设点 50.00
256 2024.12.06 弋阳县金池养生会所未经审批举办商业活动 600.00
257 2024.12.08 弋阳县益丰大药房放心店未经审批举办商业活动 600.00
258 2024.12.12 胡元林临街施工未设置硬质围挡 200.00
259 2024.12.12 何爱琴占用城市道路摆摊设点 50.00
260 2024.12.13 弋阳县徐双标食品店未经审批举办商业活动 200.00
261 2024.12.13 弋阳县彭珍娱乐中心临街施工未设置硬质围挡 200.00
262 2024.12.14 佳婷康复健康管理有限公司临街施工未设置硬质围挡 200.00
263 2024.12.15 吴弋圣在公共场所举办商业活动 200.00
264 2024.12.16 吴弋圣在公共场所举办商业活动 200.00
265 2024.12.17 李秋生临街施工未设置硬质围挡 200.00
266 2024.12.17 弋阳县美懿美发潘多拉店临街施工未设置硬质围挡 200.00
267 2024.12.18 弋阳县茶匠茗茶馆临街施工未设置硬质围挡 200.00
268 2024.12.20 弋阳县宏尚养生保健馆设置招牌不符合城市容貌标准 1000.00
269 2024.12.21 江西四平集团有限公司上饶亿升广场分公司未经审批举办商业活动 600.00
270 2024.12.25 弋阳县南岩街道方丽球诊所未经审批设置LED显示屏 500.00
合计 104700.00
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读