一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 1,970.45 | 14.00 | 1,207.29 | 581.92 | 167.24 | |
101 | 弋阳县人民代表大会常务委员会 | 21.00 | 15.00 | 6.00 | ||
102 | 中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | ||
103 | 中共弋阳县委办公室 | 135.32 | 5.00 | 87.92 | 42.40 | |
104 | 弋阳县人民政府办公室 | 149.85 | 2.00 | 120.65 | 27.20 | |
105 | 中国共产党弋阳县直属机关工作委员会 | 1.00 | 1.00 | |||
106 | 弋阳县直机关事务管理局 | 9.70 | 7.00 | 2.70 | ||
107 | 弋阳县行政服务中心 | 0.60 | 0.60 | |||
108 | 中国共产党弋阳县纪律检查委员会 | 44.00 | 21.00 | 23.00 | ||
109 | 弋阳县老干部活动中心 | 2.46 | 2.46 | |||
110 | 中共弋阳县委农村工作部 | 4.00 | 4.00 | |||
111 | 中共弋阳县委统战部 | 5.40 | 3.90 | 1.50 | ||
112 | 中共弋阳县委宣传部 | 33.90 | 26.00 | 7.90 | ||
114 | 中共弋阳县委组织部 | 15.00 | 15.00 | |||
115 | 中共弋阳县委台湾工作办公室 | 1.35 | 1.35 | |||
116 | 弋阳县妇女联合会 | 2.12 | 2.12 | |||
117 | 弋阳县总工会 | 2.00 | 2.00 | |||
118 | 弋阳县公安局 | 291.56 | 69.00 | 144.00 | 78.56 | |
119 | 弋阳县公安局交通警察大队 | 160.78 | 35.00 | 65.78 | 60.00 | |
120 | 弋阳县森林公安局 | 35.50 | 4.50 | 21.00 | 10.00 | |
121 | 弋阳县检察院 | 48.00 | 27.00 | 21.00 | ||
122 | 弋阳县法院 | 79.68 | 24.00 | 37.00 | 18.68 | |
123 | 弋阳县司法局 | 14.80 | 8.80 | 6.00 | ||
124 | 弋阳县安全生产监督管理局 | 5.50 | 5.50 | |||
125 | 中共青年团弋阳委员会 | 2.60 | 1.60 | 1.00 | ||
126 | 中共弋阳县委党史工作办公室 | 2.10 | 1.50 | 0.60 | ||
127 | 弋阳县法制办公室 | 3.99 | 2.99 | 1.00 | ||
129 | 弋阳县民族宗教事务管理局 | 3.55 | 1.55 | 2.00 | ||
131 | 弋阳县人民防空办公室 | 6.00 | 6.00 | |||
133 | 弋阳县接待办 | 79.00 | 79.00 | |||
134 | 弋阳县市场监督管理局 | 44.50 | 25.00 | 19.50 | ||
135 | 中共弋阳县委老干部局 | 1.90 | 1.90 | |||
136 | 弋阳县工商业联合会 | 1.40 | 1.40 | |||
137 | 弋阳县社会科学界联合会 | 0.50 | 0.50 | |||
138 | 弋阳县归国华侨联合会 | 0.96 | 0.36 | 0.60 | ||
201 | 弋阳县教育局 | 86.42 | 84.42 | 2.00 | ||
202 | 弋阳县统计局 | 11.00 | 11.00 | |||
203 | 弋阳县财政局 | 70.00 | 70.00 | |||
204 | 弋阳县审计局 | 14.00 | 14.00 | |||
206 | 弋阳县档案局 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | ||
207 | 弋阳县党校 | 1.50 | 1.50 | |||
208 | 弋阳县科技局 | 15.50 | 10.50 | 5.00 | ||
209 | 弋阳县科学技术协会 | 6.54 | 5.26 | 1.28 | ||
210 | 弋阳县文化广播电影电视局 | 15.00 | 12.00 | 3.00 | ||
212 | 弋阳县体育局 | 4.40 | 4.40 | |||
215 | 弋阳县旅游局 | 3.90 | 3.90 | |||
216 | 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会 | 1.00 | 1.00 | |||
217 | 弋阳县防震减灾局 | 2.00 | 2.00 | |||
302 | 弋阳县城市管理局 | 17.97 | 4.20 | 13.77 | ||
303 | 弋阳县环境保护管理局 | 1.13 | 1.13 | |||
305 | 弋阳县城市规划管理建设局 | 15.00 | 15.00 | |||
306 | 弋阳县供销社 | 2.40 | 2.40 | |||
307 | 弋阳县商业局 | 5.00 | 5.00 | |||
308 | 弋阳县商务局 | 3.00 | 3.00 | |||
309 | 弋阳县房地产管理局 | 25.00 | 25.00 | |||
310 | 弋阳县城乡规划局 | 6.00 | 6.00 | |||
401 | 弋阳县农业局 | 12.60 | 9.10 | 3.50 | ||
402 | 弋阳县林业局 | 48.89 | 31.89 | 17.00 | ||
403 | 弋阳县水利局 | 54.00 | 51.00 | 3.00 | ||
405 | 弋阳县国土资源局 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | ||
406 | 弋阳县农业开发办公室 | 0.30 | 0.30 | |||
501 | 弋阳县工业和信息管理委员会 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||
502 | 弋阳县发展和改革委员会 | 22.00 | 22.00 | |||
503 | 弋阳县中小企业局 | 0.40 | 0.40 | |||
504 | 弋阳县物价局 | 8.00 | 8.00 | |||
505 | 弋阳县工业园区管理委员会 | 54.00 | 4.00 | 50.00 | ||
601 | 弋阳县人力资源和社会保障局 | 63.10 | 43.80 | 19.30 | ||
602 | 弋阳县民政局 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | ||
603 | 弋阳县残联 | 8.00 | 8.00 | |||
605 | 弋阳县机构编制委员会 | 3.00 | 3.00 | |||
607 | 弋阳县卫生和计划生育委员会 | 134.40 | 66.00 | 68.40 |
附件: