分享到:
弋阳县养老机构收费标准公开
【字体:   
弋阳县养老机构收费标准公开
序号 单位名称 收费方式 是否采用会员制方式收费 护理费(最高)元/月 护理费(最低)元/月 床位费(最高)元/月 床位费(最低)元/月 膳食费(最高)元/月 膳食费(最低)元/月 押金/备用金(最高)元/月 押金/备用金(最低)元/月 是否其他收费 其他收费——项目名称 其他收费(最高)元/月 其他收费(最低)元/月 月末收住老年人数
1 弋阳龟峰颐养中心 月付 2800.00 200.00 800.00 800.00 660.00 660.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 126
2 弋阳县社会福利院 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42
3 弋阳县漆工镇漆工敬老院 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34
4 弋阳县朱坑镇敬老院 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11
5 弋阳县葛溪乡敬老院 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24
6 弋阳县清湖乡敬老院 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
7 弋阳县旭光乡敬老院 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5
8 弋阳县中畈乡敬老院 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18
9 弋阳县曹溪镇曹溪敬老院 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13
10 弋阳县圭峰镇敬老院 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15
11 弋阳县樟树墩镇敬老院 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10
12 弋阳县叠山镇敬老院 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21
13 弋阳县三县岭镇敬老院 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16
14 弋阳县港口镇敬老院 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32
15 弋阳县湾里乡敬老院 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9
16 弋阳县仁爱养老院 月付 3600.00 600.00 800.00 800.00 900.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读