分享到:
弋阳县医疗保障局行政执法人员名单
【字体:   
弋阳县医疗保障局行政执法人员名单
2023.12.28
序号 证件类型 姓名 证件编号 申领单位 发证时间 证件状态
1 行政执法证 潘敏 14092635027 弋阳县医疗保障局 2022/5/31 10:00 有效
2 行政执法证 程乾平 14092635020 弋阳县医疗保障局 2022/5/31 10:00 有效
3 行政执法证 王一平 14092635025 弋阳县医疗保障局 2022/3/20 9:13 有效
4 行政执法证 李丹 14092635022 弋阳县医疗保障局 2022/3/20 9:14 有效
5 行政执法证 吴桂梅 14092635021 弋阳县医疗保障局 2022/3/20 9:14 有效
6 行政执法证 冯慧 14092635002 弋阳县医疗保障局 2022/3/29 11:06 有效
7 行政执法证 吴新胜 14092635019 弋阳县医疗保障局 2022/3/20 9:14 有效
8 行政执法证 王小菊 14092635015 弋阳县医疗保障局 2022/3/20 9:14 有效
9 行政执法证 刘薇 14092635014 弋阳县医疗保障局 2022/3/20 9:15 有效
10 行政执法证 周倩玉 14092635013 弋阳县医疗保障局 2022/3/20 9:15 有效
11 行政执法证 周丽萍 14092635011 弋阳县医疗保障局 2022/3/20 9:15 有效
12 行政执法证 黄昕 14092635008 弋阳县医疗保障局 2022/3/20 9:15 有效
13 行政执法证 苏爱芳 14092635007 弋阳县医疗保障局 2022/3/20 9:15 有效
14 行政执法证 宣忠 14092635006 弋阳县医疗保障局 2022/3/20 9:15 有效
15 行政执法证 章育英 14092635005 弋阳县医疗保障局 2022/3/20 9:15 有效
16 行政执法证 陈宗旺 14092635004 弋阳县医疗保障局 2022/3/20 9:15 有效
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读