生产企业名称 | 社会信用代码 | 食品类别 | 产品类别 | 生产区域 | 生产许可证号 | 日期 | 检查结果 |
弋阳县路井粮食加工有限公司 | 91361126754215577L | 粮食加工品 | 0102大米 | 江西省上饶市弋阳县城北甘家山 | SC10136112611002 | 2024/1/15 | 合格 |
弋阳县湖港种养殖农民专业合作社 | 9336112659887828XG | 粮食加工品 | 0102大米 | 江西省上饶市弋阳县葛溪乡湖西村委会湖西村 | SC10136112611301 | 2024/2/2 | 合格 |
弋阳县朱坑有义粮食加工有限公司 | 9136112672392598XX | 粮食加工品 | 0102大米 | 江西省上饶市弋阳县朱坑镇童村 | SC10136112611352 | 2024/2/27 | 合格 |
弋阳县宏达粮食加工有限公司 | 91361126576119733K | 粮食加工品 | 0102大米 | 江西省上饶市弋阳县弋江镇望江北路39号 | SC10136112610260 | 2024/3/11 | 合格 |
弋阳县富强米业有限公司 | 913611267057446291A | 粮食加工品 | 0102大米 | 江西省上饶市弋阳县花亭场场内 | SC10136112610059 | 2024/3/15 | 合格 |
江西壹米鄱湖米业有限公司 | 91361126MA3911K062 | 粮食加工品 | 0102大米 | 江西省上饶市弋阳县高新园区南岩小区智盟产业新城 | SC10136112610472 | 2024/3/19 | 合格 |
江西朝辉食品有限公司 | 913611266749976445 | 粮食加工品 | 0104其他粮食加工品(谷物粉类制成品:年糕) | 江西省上饶市弋阳县漆工大道363号 | SC10136112610333 | 2024/4/2 | 合格 |
弋阳县龟峰金龟食品厂 | 91361126736358363B | 粮食加工品、罐头 | 0104其他粮食加工品(谷物粉类制成品:年糕)、0901畜禽水产罐头(肉类、鱼类) | 江西省上饶市弋阳县南岩镇工业园区道口小区 | SC10136112611537 | 2024/4/22 | 合格 |
弋阳县心情佳实业有限公司 | 91361126775879436W | 0104粮食加工品、0901罐头、2301淀粉及淀粉制品 | 其他粮食加工品:谷物粉类制成品,其他:年糕; 畜禽水产罐头:肉类罐头,鱼类罐头; 淀粉及淀粉制品:淀粉,其他淀粉(其他:葛粉)(分装) |
江西省上饶市弋阳县连胜工业园区 | SC10136112611109 | 2024/4/23 | 合格 |
江西柏林实业有限公司 | 913611261616957636 | 0104粮食加工品、0305调味品、0702方便食品、0901罐头、1601、1602蔬菜制品、1801炒货食品及坚果制品、2501豆制品 | 其他粮食加工品:谷物粉类制成品(其他:湿米粉、年糕); 调味料:半固态(酱)调味料(辣椒酱)2.液体调味料(液态复合调料料)3.食用调味油(复合调味油); 其他方便食品:方便米粉、方便粉丝、方便湿米粉; 畜禽水产罐头:0901(畜禽水产罐头)1.畜禽水产罐头(肉类罐头、牛肉罐头、鱼类罐头、禽类罐头); 酱腌菜:香辣萝卜干、香辣香菇、香辣香菇丝、香辣香菇片、香辣杏鲍菇、香辣黑木耳、香辣金针菇、香辣海带丝、雪菜笋丝、香辣藕片); 蔬菜干制品:热风干燥蔬菜分装; 炒货食品及坚果制品:油炸花生米分装; 豆制品:其他豆制品(大豆组织蛋白) |
弋阳县 | SC10936112610811 | 2024/4/25 | 合格 |
江西省阿里老表贸易有限公司 | 91361126309129515H | 粮食加工品 | 0104其他粮食加工品:1.谷物粉类制成品(米粉制品) | 江西省上饶市弋阳县南岩镇圭峰大道96号 | SC10136112610448 | 2024/4/29 | 合格 |
江西慈母家生态农业发展有限公司 | 91361126MA38EL6G2P | 0104粮食加工品、肉制品0401 | 0104粮食加工品1.谷物粉类制成品(米粉制品)年糕热加工肉制品0401熟肉制品1.酱卤肉制品(酱卤肉类) | 江西省上饶市弋阳县朱坑镇蔡家红卫村356号 | SC10136112610413 | 2024/5/6 | 合格 |
弋阳县弹谷韧稻食品有限公司 | 91361126MA3913XD04 | 粮食加工品 | 0104其他粮食加工品:1.谷物粉类制成品(米粉制品) | 江西省上饶市弋阳县葛溪乡马安村倪家仓 | SC10136112610464 | 2024/5/9 | 合格 |
减高食品 (江西)有 限公司 |
91361126 MAD7WM 5B3Y |
粮食加工品 | 其他粮食加工 品:谷物加工品: 其他(发芽糙 米) |
江西省上饶市弋阳县朱坑镇达康一路322号 | SC10 1361 1261 1795 |
2024/5/14 | 合格 |
江西厚得食 品有限公司 |
91361126 MADJHU WG7M |
速冻食品 | 速冻调制食品: 生制品:菜肴制 品 |
江西省上饶市 弋阳县港口镇 新集镇农贸市 场后面扶贫车 间 |
SC11 1361 1261 1809 |
2024/5/15 | 合格 |
弋阳县恒霸调味品有限责任公司 | 91361126705746451H | 粮食加工品,调味品,酒类 | 0104其他粮食加工品:谷物粉类制成品:米粉制品; 0302食醋:食醋; 0305调味料:液体调味料:其他(调味汁); 1504黄酒:黄酒:加工灌装 |
江西省上饶市弋阳县高新园区道口工业园区18号;江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区道口小区11号(3号楼) | SC11536112600018 | 2024/5/15 | 合格 |
江西龟峰宗盛食品有限公司 | 91361126MA7BHTE51R | 粮食加工品;速冻食品 | 0104其他粮食加工品:(谷物粉类制成品:其他(年糕));1101速冻面米制品:(生制品:速冻包子) | 江西省上饶市弋阳县旭光乡铁沙街99号 | SC10136112611588 | 2024/6/11 | 合格 |
弋阳县一禾三格生态农业发展有限公司 | 91361126MABYT9G530 | 粮食加工品 | 0104其他粮食加工品:谷物粉类制成品:其他(年糕) | 江西省上饶市弋阳县朱坑镇长源村;江西省上饶市弋阳县葛溪乡湖西村委会岗上村组 | SC10136112611623 | 2024/6/25 | 合格 |
弋阳县青禾耕造食品加工有限公司 | 91361126MA7AGN6J2M | 粮食加工品 | 0104其他粮食加工品:谷物粉类制成品:其他(弋阳年糕、花色年糕) | 江西省上饶市弋阳县朱坑镇毛家村毛家组45号 | SC10136112611640 | 2024/6/28 | 合格 |
上饶竹鼎茶业有限公司 | 91361126MACGN0LF59 | 茶叶及相关制品 | 茶叶:绿茶:其他(烘青绿茶);红茶:其他(工夫红茶) | 江西省上饶市弋阳县高新区智能制造产业园17栋 | SC11436112611661 | 2024/7/9 | 合格 |
弋阳县绿之源粮油有限公司 | 91361126MABWXXKE8C | 粮食加工品 | 0104其他粮食加工品:谷物粉类制成品:其他(年糕) | 江西省上饶市弋阳县南岩镇张徐村1、2、3、4号店铺 | SC10136112611703 | 2024/7/11 | 合格 |
弋阳县延龄酱油厂 | 91361126L17068784W | 调味品 | 0301酱油(酱油) | 弋阳县花亭乡漆工大道493-6号 | SC10336112610201 | 2024/7/23 | 合格 |
弋阳县叠山思香茶叶有限公司 | 91361126MACX48EP6J | 茶叶及相关制品 | 1401茶叶:绿茶:其他(烘青绿茶);红茶:其他(工夫红茶);乌龙茶:其他(其他乌龙茶) | 江西省上饶市弋阳县叠山镇双港村新村厂房 | SC11436112611715 | 2024/7/23 | 合格 |
弋阳县正味味精有限责任公司 | 91361126756766698N | 调味品 | 0303味精:谷氨酸钠(99%味精)(分装);加盐味精 | 江西省上饶市弋阳县式平路 | SC10336112610316 | 2024/7/26 | 合格 |
弋阳县赛军酿造厂 | 913611260564451487 | 调味品; 酒类; |
0305液体调味料(液态复合调味料)1504黄酒(原酒、加工灌装) | 江西省上饶市弋阳县弋江镇大树徐家村 | SC11536112610827 | 2024/7/29 | 合格 |
弋阳县梅花味精厂 | 91361126309184338U | 调味品 | 0303味精谷氨酸钠(99%味精)(分装) | 江西省上饶市弋阳县花亭蔡家北路15号 | SC10336112611340 | 2024/8/6 | 合格 |
江西龟峰酒业有限公司 | 91361126705746769C | 酒类 | 1501白酒:白酒 | 江西省上饶市弋阳县铁沙街 99 号 | SC11536112600309 | 2024/8/7 | 合格 |
上饶市康喜来农业发展有限公司 | 91361126723942229U | 肉制品 | 0401热加工熟肉制品(1.酱卤肉制品(酱卤肉类)) | 江西省上饶市弋阳县弋江镇漆工大道363号 | SC10436112600039 | 2024/8/9 | 合格 |
弋阳县铭兰特农业开发有限公司 | 91361126MA381BJH5G | 蔬菜制品 | 1601酱腌菜(腌萝卜) | 江西省上饶市弋阳县三县岭镇浪湾分场 | SC11636112610379 | 2024/8/9 | 合格 |
江西兆元食品有限公司 | 91361126MA37U7MT91 | 蔬菜制品 | 1601酱腌菜(其他:下饭菜) | 江西省上饶市弋阳县南岩镇道口小区6号 | SC11636112610395 | 2024/8/12 | 合格 |
江西源生弋食品发展有限公司 | 91361126MACQU3H373 | 蔬菜制品 | 1601酱腌菜:其他(外婆菜(盐渍菜)) | 江西省上饶市弋阳县葛河之心农产品加工园6-3栋厂房1楼 | SC11636112611749 | 2024/8/14 | 合格 |
江西先得福食品科技有限公司 | 91361126MACQP4XQ2M | 蛋制品 | 1901蛋制品:再制蛋类:卤蛋 | 江西省上饶市弋阳县葛河之心农产品加工园6-1栋厂房(1楼/2楼) | SC11936112611720 | 2024/8/21 | 合格 |
弋阳县开拓者李歌农场 | 92361126MA36E2EF1N | 肉制品、罐头 | 0404腌腊肉制品:1.腊肉制品 ;0901畜禽水产 罐头:1.畜禽水产罐头(禽类罐头) |
江西省上饶市弋阳县葛溪乡湖西村老民兵果园内 | SC10436112610420 | 2024/8/27 | 合格 |
弋阳县中亿食品厂 | 362326198111210319 | 糕点 | 热加工糕点(烘烤类糕点(发酵类:其他:面包) | 江西省上饶市弋阳县南岩镇水南村 | SC12436112610320 | 2024/8/27 | 合格 |
江西智永食品有限公司 | 91361126MABLJ8J617 | 肉制品; 速冻食品 |
0403预制调理肉制品:冷冻预制调理肉类; 1102速冻调制食品:生制品(速冻禽畜肉制品) |
江西省上饶市弋阳县湾里乡陈辽村路口 | SC10436112611633 | 2024/8/28 | 合格 |
弋阳县新喜食品厂 | 92361126MACAUHXM8T | 肉制品、 速冻食品 |
0403预制调理肉制品:冷冻预制调理肉类;1102速冻调制食品:生制品(蔬菜类、禽畜肉类、水产类) | 上饶市弋阳县旗山场鱼家塘村口(桑梓种植专业合作社) | SC10436112611676 | 2024/8/29 | 合格 |
江西蜂都源蜂业科技有限公司 | 913611266809354231 | 蜂产品 | 2601蜂产品(蜂蜜、2602蜂王浆、2603蜂花粉)、2064蜂产品制品 | 江西省上饶市弋阳县南岩镇工业园道口小区11号 | SC12636112610998 | 2024/8/29 | 合格 |
江西十年有成食品科技有限公司 | 91361126MAD1GRYK2J | 肉制品、蔬菜制品 | 0401热加工熟肉制品:酱卤肉制品:酱卤肉类;1601酱腌菜:其他(笋 | 江西省上饶市弋阳县城南工业园区道口小区002号 | SC10436112611730 | 2024/9/4 | 合格 |
弋阳县华明实业有限公司 | 91361126309221127T | 饮料 | 0601饮料包装饮用水:其他饮用水 | 江西省上饶市弋阳县漆工镇烈桥村东坑塘坞 | SC10636112610724 | 2024/9/5 | 合格 |
弋阳县人爱饮用水厂 | 9136112605441513XK | 饮料 | 0601包装饮用水:饮用纯净水 | 江西省上饶市弋阳县中畈乡下叶村栗壁岩 | SC10636112610652 | 2024/9/11 | 合格 |
弋阳县旭日泉纯净水厂 | 91361126L46899309G | 饮料 | 0601饮料包装饮用水:饮用天然水 | 江西省上饶市弋阳县旭光乡铁沙街服装厂边 | SC10636112610351 | 2024/9/13 | 合格 |
弋阳县山岭源纯净水厂 | 91361126069740672c | 饮料 | 0601包装饮用水:1.包装饮用水(饮用纯净水) | 江西省上饶市弋阳县三县岭场浪湾分场 | SC10636112600024 | 2024/9/24 | 合格 |
弋阳县圭峰饮料厂 | 91361126705746283F | 饮料 | 0601包装饮用水:饮用天然泉水 | 弋阳县 | SC10636112610360 | 2024/9/26 | 合格 |
江西现代食品有限公司 | 91361126739196742T | 罐头 | 0901畜禽水产罐头:肉类罐头 | 江西省上饶市弋阳县311高速弋阳挂线处 | SC10936112610284 | 2024/9/27 | 合格 |
弋阳县艺林农业开发有限公司 | 91361100772391590N | 罐头 | 0902果蔬罐头:蔬菜罐头:竹笋罐头 | 江西省上饶市弋阳县葛溪乡马安村 | SC10936112611574 | 2024/10/14 | 合格 |
弋阳县冰尚食品有限公司 | 92361126MA3ADB8L5W | 冷冻饮品 | 1001雪泥 | 江西省上饶市弋阳县樟树墩镇岩山村7号 | SC11036112611541 | 2024/10/15 | 合格 |
弋阳县弘毅食品有限公司 | 91361126MA38MR476R | 速冻食品 | 1102速冻调制食品:生制品(肉制品、虾排) | 江西省上饶市弋阳县叠山镇慈竹村无尾畈 | SC11136112610404 | 2024/10/24 | 合格 |
江西红又红实业有限公司弋阳县分公司 | 91361126MA38T18A3K | 速冻食品 | 1102速冻调制食品1.生制品(畜禽肉串),2.熟制品(鸡柳棒) | 江西省上饶市弋阳县中畈乡芳墩村 | SC11136112610437 | 2024/10/28 | 合格 |
弋阳县泰达食品有限公司 | 91361126MA39A5YU0C | 速冻食品 | 1102速冻调制食品:生制品(鸡肉、鸭肉、虾排) | 江西省上饶市弋阳县圭峰镇蒋坊村委会坝头小组 | SC11136112610453 | 2024/11/4 | 合格 |
江西智博食品有限公司 | 91361126MA39TGH94P | 速冻食品 | 1102速冻调制食品:1.生制品(羊肉、牛肉、鸡肉、猪肉、鸭肉) | 江西省上饶市弋阳县南岩镇光辉村320国道旁 | SC11136112610488 | 2024/11/7 | 合格 |
上饶市兴全食品有限公司 | 91361126MA7DXCG147 | 速冻食品 | 1102速冻调制食品:生制品:速冻禽肉、速冻水产品 | 江西省上饶市弋阳县中畈镇芳墩村 | SC11136112611567 | 2024/11/12 | 合格 |
上饶圣优食品有限公司 | 91361126MA7DTXCY42 | 速冻食品 | 1101速冻面米制品:熟制品:速冻饺子,速冻包子,速冻其他面米制品 | 江西省上饶市弋阳县清湖乡清湖村老屋汪家组 | SC11136112611591 | 2024/11/14 | 合格 |
上饶市绿生堂食品有限公司 | 91361126MA35GMLB8K | 速冻食品 | 1101速冻面米制品:生制品(非即食):速冻饺子,速冻包子,速冻粽子,速冻其他面米制品 | 江西省上饶市弋阳县漆工镇朝阳村丰树坞 | SC11136112611655 | 2024/11/19 | 合格 |
江西脱普食品有限公司 | 91361126MA37UU32XG | 1301糖果制品 | 糖果:硬质糖果;充气糖果;凝胶糖果;胶基糖果(分装);压片糖果(分装) | 江西省上饶市弋阳县高新区科技产业园 | SC11336112610347 | 2024/11/21 | 合格 |
弋阳县陈平农业综合开发专业合作社 | 93361126MA397E1C1Y | 茶叶及相关制品 | 1404代用茶:花类代用茶:其他(菊花、金银花、桂花) | 江西省上饶市弋阳县中畈乡陈塘组98号 | SC11436112611604 | 2024/12/3 | 合格 |