生产企业名称 | 社会信用代码 | 食品类别 | 产品类别 | 生产区域 | 生产许可证号 | 日期 | 检查结果 |
上饶竹鼎茶业有限公司 | 91361126MACGN0LF59 | 茶叶及相关制品 | 茶叶:绿茶:其他(烘青绿茶);红茶:其他(工夫红茶) | 江西省上饶市弋阳县高新区智能制造产业园17栋 | SC11436112611661 | 2024/7/9 | 合格 |
弋阳县绿之源粮油有限公司 | 91361126MABWXXKE8C | 粮食加工品 | 0104其他粮食加工品:谷物粉类制成品:其他(年糕) | 江西省上饶市弋阳县南岩镇张徐村1、2、3、4号店铺 | SC10136112611703 | 2024/7/11 | 合格 |
弋阳县延龄酱油厂 | 91361126L17068784W | 调味品 | 0301酱油(酱油) | 弋阳县花亭乡漆工大道493-6号 | SC10336112610201 | 2024/7/23 | 合格 |
弋阳县叠山思香茶叶有限公司 | 91361126MACX48EP6J | 茶叶及相关制品 | 1401茶叶:绿茶:其他(烘青绿茶);红茶:其他(工夫红茶);乌龙茶:其他(其他乌龙茶) | 江西省上饶市弋阳县叠山镇双港村新村厂房 | SC11436112611715 | 2024/7/23 | 合格 |
弋阳县正味味精有限责任公司 | 91361126756766698N | 调味品 | 0303味精:谷氨酸钠(99%味精)(分装);加盐味精 | 江西省上饶市弋阳县式平路 | SC10336112610316 | 2024/7/26 | 合格 |
弋阳县赛军酿造厂 | 913611260564451487 | 调味品; 酒类; |
0305液体调味料(液态复合调味料)1504黄酒(原酒、加工灌装) | 江西省上饶市弋阳县弋江镇大树徐家村 | SC11536112610827 | 2024/7/29 | 合格 |
弋阳县梅花味精厂 | 91361126309184338U | 调味品 | 0303味精谷氨酸钠(99%味精)(分装) | 江西省上饶市弋阳县花亭蔡家北路15号 | SC10336112611340 | 2024/8/6 | 合格 |
江西龟峰酒业有限公司 | 91361126705746769C | 酒类 | 1501白酒:白酒 | 江西省上饶市弋阳县铁沙街 99 号 | SC11536112600309 | 2024/8/7 | 合格 |
上饶市康喜来农业发展有限公司 | 91361126723942229U | 肉制品 | 0401热加工熟肉制品(1.酱卤肉制品(酱卤肉类)) | 江西省上饶市弋阳县弋江镇漆工大道363号 | SC10436112600039 | 2024/8/9 | 合格 |
弋阳县铭兰特农业开发有限公司 | 91361126MA381BJH5G | 蔬菜制品 | 1601酱腌菜(腌萝卜) | 江西省上饶市弋阳县三县岭镇浪湾分场 | SC11636112610379 | 2024/8/9 | 合格 |
江西兆元食品有限公司 | 91361126MA37U7MT91 | 蔬菜制品 | 1601酱腌菜(其他:下饭菜) | 江西省上饶市弋阳县南岩镇道口小区6号 | SC11636112610395 | 2024/8/12 | 合格 |
江西源生弋食品发展有限公司 | 91361126MACQU3H373 | 蔬菜制品 | 1601酱腌菜:其他(外婆菜(盐渍菜)) | 江西省上饶市弋阳县葛河之心农产品加工园6-3栋厂房1楼 | SC11636112611749 | 2024/8/14 | 合格 |
江西先得福食品科技有限公司 | 91361126MACQP4XQ2M | 蛋制品 | 1901蛋制品:再制蛋类:卤蛋 | 江西省上饶市弋阳县葛河之心农产品加工园6-1栋厂房(1楼/2楼) | SC11936112611720 | 2024/8/21 | 合格 |
弋阳县开拓者李歌农场 | 92361126MA36E2EF1N | 肉制品、罐头 | 0404腌腊肉制品:1.腊肉制品 ;0901畜禽水产 罐头:1.畜禽水产罐头(禽类罐头) |
江西省上饶市弋阳县葛溪乡湖西村老民兵果园内 | SC10436112610420 | 2024/8/27 | 合格 |
弋阳县中亿食品厂 | 362326198111210319 | 糕点 | 热加工糕点(烘烤类糕点(发酵类:其他:面包) | 江西省上饶市弋阳县南岩镇水南村 | SC12436112610320 | 2024/8/27 | 合格 |
江西智永食品有限公司 | 91361126MABLJ8J617 | 肉制品; 速冻食品 |
0403预制调理肉制品:冷冻预制调理肉类; 1102速冻调制食品:生制品(速冻禽畜肉制品) |
江西省上饶市弋阳县湾里乡陈辽村路口 | SC10436112611633 | 2024/8/28 | 合格 |
弋阳县新喜食品厂 | 92361126MACAUHXM8T | 肉制品、 速冻食品 |
0403预制调理肉制品:冷冻预制调理肉类;1102速冻调制食品:生制品(蔬菜类、禽畜肉类、水产类) | 上饶市弋阳县旗山场鱼家塘村口(桑梓种植专业合作社) | SC10436112611676 | 2024/8/29 | 合格 |
江西蜂都源蜂业科技有限公司 | 913611266809354231 | 蜂产品 | 2601蜂产品(蜂蜜、2602蜂王浆、2603蜂花粉)、2064蜂产品制品 | 江西省上饶市弋阳县南岩镇工业园道口小区11号 | SC12636112610998 | 2024/8/29 | 合格 |
江西十年有成食品科技有限公司 | 91361126MAD1GRYK2J | 肉制品、蔬菜制品 | 0401热加工熟肉制品:酱卤肉制品:酱卤肉类;1601酱腌菜:其他(笋 | 江西省上饶市弋阳县城南工业园区道口小区002号 | SC10436112611730 | 2024/9/4 | 合格 |
弋阳县华明实业有限公司 | 91361126309221127T | 饮料 | 0601饮料包装饮用水:其他饮用水 | 江西省上饶市弋阳县漆工镇烈桥村东坑塘坞 | SC10636112610724 | 2024/9/5 | 合格 |
弋阳县人爱饮用水厂 | 9136112605441513XK | 饮料 | 0601包装饮用水:饮用纯净水 | 江西省上饶市弋阳县中畈乡下叶村栗壁岩 | SC10636112610652 | 2024/9/11 | 合格 |
弋阳县旭日泉纯净水厂 | 91361126L46899309G | 饮料 | 0601饮料包装饮用水:饮用天然水 | 江西省上饶市弋阳县旭光乡铁沙街服装厂边 | SC10636112610351 | 2024/9/13 | 合格 |
弋阳县山岭源纯净水厂 | 91361126069740672c | 饮料 | 0601包装饮用水:1.包装饮用水(饮用纯净水) | 江西省上饶市弋阳县三县岭场浪湾分场 | SC10636112600024 | 2024/9/24 | 合格 |
弋阳县圭峰饮料厂 | 91361126705746283F | 饮料 | 0601包装饮用水:饮用天然泉水 | 弋阳县 | SC10636112610360 | 2024/9/26 | 合格 |
江西现代食品有限公司 | 91361126739196742T | 罐头 | 0901畜禽水产罐头:肉类罐头 | 江西省上饶市弋阳县311高速弋阳挂线处 | SC10936112610284 | 2024/9/27 | 合格 |