分享到:
弋阳县2024年集中育秧补贴发放公示
【字体:   
序号 育秧中心名称 负责人姓名 联系电话 育秧中心建设地址 中央财政集中育秧设施补助(万元) 建成投入使用年份 审定造价 补贴资金数
1 弋阳县圭峰周克洋家庭农场 周克洋 圭峰镇 24 2024 563860.43元 169158.12
2 夏有明 夏有明 南岩街道 24 2024 794694.73元 238408.41
3 弋阳县郭前水稻种植农场 陈科 南岩街道 24 2024 723048.35元 216914.5
4 弋阳县乐辉生态家庭农场 陈乐辉 清湖乡 24 2024 600535.79元 180160.73
5 弋阳县和丰有机蔬菜种植场 陈和丰 清湖乡 24 2024 589213.24元 176763.96
6 弋阳县张水亮家庭农场 张水亮 清湖乡 24 2024 600988.21元 180296.46
7 弋阳县年船家庭农场 刘年船 清湖乡 12 2024 324641.95元 97392.59
8 弋阳县米生家庭农场 占米生 湾里乡 12 2024 332257.46元 99677.24
9 胡亮松 胡亮松 湾里乡 12 2024 362324.25元 108697.27
10 吕菊英 吕菊英 弋江镇 24 2024 838077.68元 240000
11 弋阳县朱坑洪平家庭农场 周洪平 朱坑镇 24 2024 453429.6元 136028.88
12 合计 1843498.16
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读